DRC запускає грантову програму для мікро-, малих та середніх підприємств
top of page
Грантовий календар
Назва програми | Грантодавець | Сума гранту | Дедлайн | Сфера діяльності | Для кого | Географія | Посилання |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аврора для підприємців | Forbes , мережа супермаркетів "Аврора" | сумарно 10 млн.грн на 10 учасників | 10.11.2024 | Випробництво та послуги | українські виробники та надавачі послуг | усі регіони | https://brandvoice.forbes.ua/avrora-grant |
Грант на переробне підприємство | Державна програма | до 8 млн. грн. | 29.12.2024 | Переробні підприємства | КВЕД - сектор С | Україна | http:// https://diia.gov.ua/kincevi-stroki-podannya-zayav-na-otrimannya-granitiv |
Гранти для ветеранів та другого з подружжя на старт чи розвиток бізнесу | Державна програма | до 1 млн. грн. | Постійно | Усі галузі | Ветерани та їх сімї | Україна | https://business.diia.gov.ua/cases/granti/erobota-urad-zapuskae-granti-dla-veteraniv-na-start-ci-rozvitok-biznesu |
Грант на власну справу | Державна програма | до 250 000 грн. | Постійно | Усі галузі | Підприємці | Україна | https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu |
Грант на підтримку інвестиційних проєктів для комерційних підприємств | Норвезька агенція з розвитку співробітництва (NORAD) | сумарно до 30 млн NOK, мінімальна сума 1 гранту становить 1 млн норвезьких крон = близько $94 000 | безстроково | Автомобілі & автотехніка
Агро & харчова промисловість
Будівництво & нерухомість
Важка промисловість
Деревообробка & меблі
Електротехніка
Медицина & здоров'я | Малий (10-49 осіб)
Середній (50-250 осіб)
Великий (250+ осіб) | усі регіони | http://деталі https://grants.mfa.no/#call/3781/details заявку можна подати https://grants.mfa.no/#call/3781/details |
Безкоштовне навчання для ММСБ з використанням АІ (штучного інтелекту) інструментів | KSE, ЄБРР | безкоштовне онлайн навчання | безстроково | усі сфери | для ММСБ | усі регіони | https://ai4uabusiness.kse.ua/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2KDRycOWartDpkaAG9Zdtxa33RHhGv8CB5CL98n-O9Oz9wdt1FeAhsiJI_aem_PgrRZ0bG1Vc8uTNKhD3V2w |
Національний кешбек. Старт реєстрації на порталі ДІЯ | Міністерство економіки | компенсація в розмірі 10% вартості придбаних українських товарів | для українських виробників з 26.08.24 для зареєстрованих торгових мереж з 29.08.24 | виробництво, торгівля (крім підакцизних товарів) | для виробників та товарів, що зареєстровані через ДІЮ | вся Україна | https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=60883a1f-f2fb-448e-9fbb-4271c427a8a2&title=StartuvalaRestratsiiaVirobnikivNaUchastUPrograminatsionalniiKeshbek&fbclid=IwY2xjawE9vDlleHRuA2FlbQIxMAABHS455xG925KchlpjYEJjoMbe6ucUdM2gSoK8PLK5gKrUmo2hNT9K73fAgg_aem_ZpgNtjkDfkv2iFUfi4NMTA |
Програма компенсації вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробника | Державна програма | до 25 % обладнання | до 31.12.2024 | аграрії | всі галузі | вся Україна | https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=73e1402a-2eb8-4191-b62f-81aef475eec2&title=UriadZapuskaProgramu |
Грант до €2 000 для МСП на розвиток зелених навичок у виробництві | ЄС | до 2000 євро | до 31.12.2024 | виробництво, логістика та перевзення, автомобілі та автотехніка, агро та харчова промисловість. важка промисловість, легка промисловість | МСБ | усі регіони | https://clustersubmissionplatform.eu/eurocluster_post/gemstone-train-call/ Для подачі заявки необхідно авторизуватись на платформі
https://clustersubmissionplatform.eu/login/ |
Гранти для мікробізнесу (без бізнес-плану !) | EU4Business | до 5 тис.євро через Ощадбанк , Приватбанк | завершено | Кошти мікрогранту можуть бути спрямовані на придбання обладнання, переміщення майна підприємства, закупівлю сировини та матеріалів, виплату заробітної плати, орендну плату та інші господарські витрати. | Взяти участь можуть мікропідприємці, які зареєстровані та провадять діяльність в найбільш постраждалих від війни областях | Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській (окрім м. Київ), Луганській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Одеській та Херсонській
| https://microgrants.bdf.gov.ua/ |
Гранти для мікробізнесу (без бізнес-плану !) | EU4Business | до 5 тис.євро через Ощадбанк , Приватбанк | завершено | Кошти мікрогранту можуть бути спрямовані на придбання обладнання, переміщення майна підприємства, закупівлю сировини та матеріалів, виплату заробітної плати, орендну плату та інші господарські витрати. | Взяти участь можуть мікропідприємці, які зареєстровані та провадять діяльність в найбільш постраждалих від війни областях | Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській (окрім м. Київ), Луганській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Одеській та Херсонській
| https://microgrants.bdf.gov.ua/ |
«Підтримка відновлення соціальної та фінансової стійкості громад у постраждалих від війни громадах на сході та заході України» організація стажувань працівників для бізнесу | Helvetas Swiss Intercooperation в Україні у співпраці з Державною службою зайнятості, | від 44 000 до 66 000 тис. грн за одного стажера за 3 місяці з урахуванням податків та зборів | завершено | Програма трьохмісячних стажувань працівнків на обладнанні | для бізнесу з мінімум 4 працюючих: від 3 до 6 осіб стажерів, в залежності від потреб та планів підприємства щодо масштабування діяльності | у Харківській, Сумській та Полтавській областях | https://www.gurt.org.ua/news/grants/101696/?fbclid=IwY2xjawEoC7xleHRuA2FlbQIxMAABHQU3qvu3wiVj_gEGNlYQTNHpQhvTQTolAj7GcemmL6ywOeSTcwb75f1M3w_aem_2St7EYEwL-P6RVo4WOnXqQ |
Програма "Допомога аграрному бізнесу в Сумській області" | Міжнародна організація з міграції(МОМ) | ваучер до 2500 доларів | завершено | агровиробники органічної продукції | постраждалі від війни | Лебединська, Миколаівська, Садівська, НЕдригайлівська, Тростянецька, Попівська, Степанівська громади Сумської обл. | https://ukraine.iom.int/uk/news/mom-zaproshuye-ukrayinskyy-malyy-biznes-z-sumskoyi-oblasti-do-uchasti-u-vaucherniy-prohrami |
Третя хвиля проєкту «Seeds of Bravery» (UASEEDs) включає 4 програм для підтримки українських технологічних стартапів та МСП, які пропонують інноваційні рішення, послуги чи продукти. | European Innovation Council (EIC) | від 10 до 50 тис.євро | завершено | бізнес та інноваційні послуги;
інноваційне підприємництво;
Deep Tech Incubators;
Відбудуй Україну;
Розширення та прискорення Deep Tech. | інноваційні МСП, стартапи та скейлапи, які:
Зареєстровані в Україні або переміщені до однієї з держав-членів ЄС або асоційованих країн програми "Horizon Europe" після 24 лютого;
Мають принаймні одного засновника/співзасновника, який працює в компанії на умовах повної зайнятості;
Мають принаймні одного засновника/співзасновника або топ-менеджера з українським громадянством;
Спрямовані виключно на цивільне застосування, без наміру використовуватись у військових цілях. | вся Україна | https://www.facebook.com/seedsofbravery/ https://seedsofbravery.eu/ |
. APS-ERA-003 «Будуємо майбутнє української логістики та експорту». | USAID ERA «Економічна підтримка України» | до 500 000 USD на заявника | завершено | логістика | логістичних компаній,
або виробників логістичного обладнання в сфері сільського господарства,
агентств маркетингового аналізу,
організаторів бізнес заходів,
неурядових організацій,
консалтингових фірм,
постачальників навчальних послуг,
державних структур,
науково-дослідних та освітніх установ. | уся Україна | https://era-ukraine.org.ua/grants/ |
Навчання та грант 40 500 грн на розвиток с/г Сумщини | Продовольча та
сільськогосподарська організація
ООН (ФАО) | 40 500 грн | завершено | молочарство, аквакультура, бджільництво | за окремими критеріями в посиланні | Сумська область | https://rada.info/upload/users_files/24006272/757aa681d9d106f64b7591d13a45d002.pdf |
Проєкт підтримки енергетичної незалежності та стійкості українського бізнесу-набір заявок на закупівлю газопоршневих когенераційних установок від 500 до 1500 Квт | USAID "Конкурентноспроможна економіка" | індивідаульно | завершено | на закупівлю газопоршневих когенераційних установок (надалі - когенераційні установки) з потужністю від 500 до 1500 Квт | для середніх та великих підприємств переробної галузі (річна виручка від 10 млн доларів) | усі регіони | https://chemonics.submittable.com/submit/301819/11-0 |
ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМИЦЬ УКРАЇНИ ВІД L’ORÉAL PARIS | Компанія L'Oréal Paris | до 750 тис. грн | завершено | на реалізацію ідей для розвитку української економіки | всі галузі | вся Україна | https://www.loreal-paris.ua/charity |
Програми STAGE грант до €50 000 для МСП на підготовку інвестиційних проектів для переходу до економічної, соціальної та екологічної стабільності | Європейський Союз | до 50 тис. євро на заявника | завершено | текстиль, електроніка, енергоємні галузі, відновлювальна енергія, агро та харчова промисловість , здоров"я та інші | МСП, які оцінии свій стан та розробили початковий план переходду до сталості | усі регіони | http://подати заявку https://gnd.one/stage/operator-inquiry |
Бізнес-подорож в Амстердам для молодих підприємців | AYFCN Academy | 950 євро та часткове покриття дороги | завершено | усі сфери | для молоді до 40 років-підприємці та хто планує розпочати власну справу | усі регіони | https://ayfnhq.org/scholarship-scheme-youth-entrepreneurship-workshop-2024-in-amsterdam/ |
Безкоштовне стажування у США для українських підприємців та інноваторів | Уряд США | Усі витрати покриває організатор | завершено | усі сфери бізнесу | громадяни України від 21 рокуз вільним знанням англійської мови з відповідним досвідом та наміром продовжити діяльність у вибраній сфері бізнесу, іновацій, соціального підпрємництва | вся Україна | https://ukrainianbusinessleaders.americancouncils.org/ |
Програма підтримки тимчасового переміщення підприємств з районів постраждалих під час вій | Державна програма | визначається для заявника | на час воєнного стану | Усі галузі | Підприємці | Дніпропетровська, Донецька, Запорізька,Київська, Луганська... | https://business.diia.gov.ua/cases/antikrizovi-risenna/programa-uradu-sodo-timcasovogo-peremisenna-pidpriemstv-z-postrazdalih-pid-cas-vijni-regioniv |
Компенсація за працевлаштування ВПО | Державна програма | 8000 грн. ( на 01.04.2024) | на час воєнного стану | підприємства, МСП | Усі галузі | вся Україна | https://diia.gov.ua/services/kompensaciya-za-pracevlashtuvannya-vpo |
Грант на теплицю | Державна програма | до 7 млн.грн.за 2 га | не вказано | агро та харчова промисловість | Діючі ФОП або юридичні особи,які відповідають певним умовам | вся Україна | https://diia.gov.ua/services/grant-na-teplicyu |
Грант на сад | Державна програма | до 400 тис.грн. за га | не вказано | агро та харчова промисловість | агро та харчова промисловість | вся Україна | https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad |
Тревел-гранти для підприємиць і представниць жіночих ГО | Благодійний фонд «Жіночі можливості в Україні» | індивідуальна | не пізніше ніж за три тижні до запланованої поїздки | для участі в виставках, конференціях, бізнес-навчаннях, виводу на зовнішні ринки власних продуктів, товарів, послуг або для обміну досвідом
| для підприємиць і представниць жіночих ГО | уся Україна | https://wo-ua.org/projects/2498/ |
Програма «Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в Україні» . | (GIZ) ,DSIK, Фонд розвитку підприємництва | Кредитування інвестиційних проектів з грантовою та консалтинговою підтримкою операційної діяльності бізнесу | постійно | для юридичних осіб в межах визначених сегментів, | всі галузі | вся Україна | https://www.oschadbank.ua/credit/programa-dostup-do-finansuvanna-ta-pidtrimka-stijkosti-mmsp-v-ukraini-vid-uradu-nimeccini?utm_source=facebook_ob_smm&utm_medium=pidtrimka-stijkosti-mmsp&utm_campaign=13.11.2023&fbclid=IwAR27PC68iB9FfLJcgazcgaRVkvL9Q_I6jW92Hy6cYJdjvIXhPcVjPOzhLTw |
Допомога в залученні висококваліфікованих консультантів, які здатні якісно трансформувати їх бізнес і гранти для часткової оплати послуг консультантів | Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) | до 10 тис.євро | постійно | усі сфери , вт.ч. енергозбееження та заміщення | МСП,не менше 50%власності українські громадяни, не менше 2роки діяльності | усі регіони | https://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-business.html |
проєкт «Життєздатність+: Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих від конфлікту», який реалізується Мінекономіки та Міжнародною організацією з міграції (МОМ). | Мінекономіки та Міжнародна організація з міграції (МОМ). | до €7000 для мікро, до €20 000 для малих підприємств і 45 грантів до €15 000 для мікропідприємств на стартапи.
економічні кластери до €80 000 | уточнюється | на перезапуск та підтримку бізнесу | ВПО та українцям, які повернулися додому, молоді, жінкам та іншим членам громад трьох областей | Чернігівська, Сумська, Харківська | https://forbes.ua/news/granti-do-20-000-na-perezapusk-biznesu-nimechchina-profinansue-programu-pidtrimki-dlya-sumshchini-chernigivshchini-ta-kiivshchini-21082024-23161 |
Ми створили посібник, аби забезпечити вас як загальними порадами, так і конкретними рекомендаціями та прикладами, які допоможуть вам зрозуміти процес подачі грантових заявок та збільшити шанси на отримання фінансування.
Структура цього посібника охоплює всі ключові аспекти підготовки грантової заявки – від визначення мети проекту до фінансового планування та моніторингу. Кожен розділ посібника пояснює, яку ключову інформацію слід наводити у певному розділі заявки, а реальні приклади допоможуть вам краще зрозуміти, як саме цю інформацію можна ефективно представити.
Нові пропозиції програми підтримки
bottom of page